PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
在樣品過(guò)濾器日常使用維護(hù)過(guò)程中有哪些誤區(qū)呢
2021-04-20使用樣品過(guò)濾器的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪些方面
2019-10-28產(chǎn)品中心/ products
樣品過(guò)濾器
便利的過(guò)濾器,降低污染
• 輸出99.9999%純凈氣體
• 無(wú)須工具,更換簡(jiǎn)便,不會(huì)出現(xiàn)接頭過(guò)緊現(xiàn)象,在更換過(guò)濾器的過(guò)程中不會(huì)造成載氣污染
• 在更換過(guò)濾器過(guò)程中配件無(wú)須拆卸,配件可以重復(fù)利用,降低了氣體清潔的成本
• TUEV認(rèn)證
• zui大壓力11bar(160psi),zui大流速25L/min
• 雙組份過(guò)濾器可除去水蒸氣和氧氣,或濕氣和碳?xì)浠衔?br />• 三聯(lián)過(guò)濾器可濾除氧氣、水分和碳?xì)浠衔?/p>
過(guò)濾器種類 | 載氣種類 | 指示變化 | 容量 |
水汽 | 惰性載氣、空氣、H2 | 21g H2O | |
氧氣 | 惰性載氣 | 3L O2 | |
碳?xì)浠衔?/td> | 惰性載氣、空氣、H2 | 36g 正丁烷 | |
指示型三組分 | 惰性載氣 | 紅色到白色,紫色到綠色 | 3g H2O,400mL O2,5g HCs |
三組分 | 惰性載氣 | 6g H2O,1L O2,12g HCs | |
兩組分 | 惰性載氣 | 10g H2O,18g HCs |
樣品過(guò)濾器訂貨信息
貨號(hào) | 描述 | 包裝 | |
60180-801 | Click-On在線水分過(guò)濾器 | EA | |
60180-802 | Click-On在線氧氣過(guò)濾器 | EA | |
60180-803 | Click-On在線碳?xì)浠衔镞^(guò)濾器 | EA | |
60180-804 | Click-On在線雙組份(氧氣、水汽)過(guò)濾器 | EA | |
60180-843 | Click-On在線雙組份(碳?xì)浠衔铩⑺┻^(guò)濾器 | EA | |
60180-805 | Click-On在線三組份(氧氣、水汽、HCs)過(guò)濾器 | EA | |
60180-806 | Click-On在線三組份(氧氣、水汽、HCs)過(guò)濾器,對(duì)于GCMS儀器,先對(duì)He進(jìn)行預(yù)處理 | EA | |
60180-808 | 指示型Click-On在線三組份(氧氣、水汽、HCs)過(guò)濾器,對(duì)于GCMS儀器,先對(duì)He進(jìn)行預(yù)處理 | EA | |
60180-809 | 0.125in.銅接頭 | PK2 | |
60180-810 | 0.125in.鋼接頭 | PK2 | |
60180-811 | 0.25in.銅接頭 | PK2 | |
60180-812 | 0.25in.鋼接頭 | PK2 | |
60180-813 | 連接過(guò)濾器和指示器的兩通 | EA | |
60180-833 | O型圈 | EA | |
60180-834 | 壁夾 | PK4 |
返回列表
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml