PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
TraceGold氣相色譜柱:高性能氣相色譜分析的關(guān)鍵
2024-04-18說(shuō)說(shuō)TraceGold氣相色譜柱安裝前的準(zhǔn)備工作
2021-03-28TraceGold氣相色譜柱長(zhǎng)短改選擇的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢
2020-04-16說(shuō)說(shuō)氣相色譜柱柱溫變化對(duì)定性結(jié)果的影響
2020-03-29產(chǎn)品中心/ products
TraceGOLD TG-WaxMS A氣相毛細(xì)管色譜柱
酸性的聚合物結(jié)構(gòu)使得該色譜柱可以無(wú)須衍生化就分析酸性化合物;極性柱,酸去活聚乙二醇固定相,抗氧化作用及酸吸收,對(duì)于高分子量的酸性物質(zhì)具有*的峰形;其固定相等同于USP G25,G35指示的固定相。
應(yīng)用:有機(jī)酸、游離脂肪酸、醇類(lèi)物質(zhì)分析
相似固定相:DB-FFAP, HP-FFAP, NUKOL, OV-351, CP-Wax 58 CB, FFAP, Stabilwax-DA, BP-21, Optima FFAP
訂貨信息
26087-1300 TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.25μm
26087-1310 TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.25μm
26087-1320 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.25μm
26087-1420 TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.25μm
26087-1430 TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.25μm
26087-1440 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.25μm
26087-1540 TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.25μm
26087-1550 TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.25μm
26087-1560 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.25μm
26087-2110 TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.50μm
26087-2120 TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.50μm
26087-2130 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.50μm
26087-2230 TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.50μm
26087-2240 TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.50μm
26087-2250 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.50μm
26087-2350 TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.50μm
26087-2360 TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.50μm
26087-2370 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.50μm
26087-2850 TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 1μm
26087-2860 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1μm
26087-2970 TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 1μm
26087-2980 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1μm
26087-3090 TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 1μm
26087-3100 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1μm
26087-3340 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1.50μm
26087-3360 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1.50μm
26087-3370 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1.50μm
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml