PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
進樣口襯管簡介:
Thermo氣相色譜/質(zhì)譜用進樣口襯管GC Injection Liners
Thermo公司出品的進樣口襯管進行了高度惰化處理,尺寸符合嚴格的公差要求以保證現(xiàn)代分離技術要求的高度再現(xiàn)性。全系列的襯管產(chǎn)品適合Thermo色譜儀器及其他主要品牌的設備使用。
Thermo FocusLiner GC Injection Liner 聚焦型GC進樣襯管
Thermo FocusLiner聚焦型GC進樣襯管包含石英棉過濾從而提高氣化率,降低樣品中高沸點物質(zhì)的歧視效應;這還可以防止不易揮發(fā)的組分進入色譜柱,提高信號強度并延長柱壽命。
石英棉的位置處于臨界位置從而得到以上的這些效應,在進樣針穿刺過程中,石英棉充分地分散樣品,并且保證低保留和高精度,采用這些襯管產(chǎn)品,改善RSD值可以達到小于1%。
進樣口襯管技術參數(shù):
Cat.No. | Instrument | I.D. x O.D. x Length (mm) | Injection Type | Quantity | Price(¥) |
453T2895 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Splitless, Use 70 mm Needle | PK5 | 1580.00 |
453T2999 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Splitless, Use 50 mm Needle | PK5 | 1620.00 |
453T1905 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Split, Use 50 mm Needle | PK5 | 1580.00 |
45350031 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 3 x 8 x 105 | Split | PK5 | 1020.00 |
45350030 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Split | PK5 | 1070.00 |
45350032 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 3 x 8 x 105 | Splitless | PK5 | 1550.00 |
45350033 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Splitless | PK5 | 1500.00 |
45352054 | TRACE PTV | 1 x 2.75 x 125 | PTV | PK5 | 6550.00 |
45352060 | TRACE PTV | 2 x 2.75 x 120 | PTV-LVI | PK5 | 4010.00 |
45352057 | TRACE PTV | 2 x 2.75 x 120 | PTV | PK5 | 1670.00 |
45352062 | TRACE PTV | 1 x 2.75 x 120 | PTV | PK5 | 7220.00 |
45350400 | Mega 4000, 5000, 6000 | 3 x 5 x 79.5 | Split | PK5 | 1020.00 |
453T2955 | Mega 4000, 5000, 6000 | 5 x 5 x 79.5 | Split / Splitless | PK5 | 1320.00 |
45350300 | Mega 4000, 5000, 6000 | 2 x 5 x 79.5 | Split | PK5 | 1040.00 |
返回列表
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml